Xestión do Só de Galicia (Xestur SA) saca a concurso de venda o últimas cinco parcelas dispoñibles na 2ª fase da nosa área empresarial. Un total de 35.083 metros cadrados polo que se poderán presentar ofertas ata o 12 de xullo.
No día de onte Xestur SA anunciaba un novo concurso de venda de chan empresarial nos parques que promove, entre eles o de Carballo. No noso caso saen a concurso as cinco últimas parcelas dispoñibles na 2ª fase do polígono, entre elas as F1 e F2 que recentemente cambiaron o seu uso para poder acoller empresas de natureza industrial. Estas parcelas seguen podéndose acoller á bonificación do 50%.
PARCELA | USO | SUPERFICIE | PREZO | PREZO BONIFICACIÓN | PREZO M2 |
A7-A8 | Industrial | 7.219,00 | 547.783,00 | 273.891,50 | 37,94 |
B1 | Industrial 1ª-terciario. | 992,00 | 91.204,48 | 45.602,24 | 45,97 |
G32 | Industrial -terciario. | 4.274,00 | 307.658,47 | 153.829,24 | 35,99 |
F1 | Industrial -terciario. | 9.384,00 | 619.187,85 | 309.593,93 | 32,99 |
F2 | Industrial -terciario. | 13.214,00 | 871.904,11 | 435.952,06 | 32,99 |
Os interesados poderán presentar a súa proposta de oferta ata o 12 de xullo ás 14:00 horas nas oficinas de Xestur SA.
Toda a información aquí.